Classe di Protezione IP – International Protection
La classe di protezione è un codice che riassume il livello di protezione di un’apparecchiatura elettrica contro il contatto accidentale o intenzionale con il corpo umano o con oggetti, oltre alla protezione contro il contatto con l’acqua. Il codice è applicabile a sistemi con tensione nominale non superiore a 72,5 kV.
La prima cifra indica la protezione contro l’accesso di corpi solidi e contatto con parti pericolose.
Livello | Definizione | Effetti pratici |
---|---|---|
IP0X | Nessuna protezione | |
IP1X | Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 50mm | Protetto contro l’accesso con il dorso della mano |
IP2X | Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12mm | Protetto contro l’accesso con un dito |
IP3X | Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 2.5mm | Protetto contro l’accesso con un attrezzo |
IP4X | Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1mm | Protetto contro l’accesso con un filo |
IP5X | Protetto contro la polvere | Protetto contro l’accesso di polvere o di un filo sottile |
IP6X | Totalmente protetto contro la polvere | Totalmente protetto dalla polvere |
La seconda cifra indica la protezione contro l’accesso di liquidi.
Livello | Resistenza |
---|---|
IPX0 | Non protetto |
IPX1 | Protetto da caduta verticale di gocce d’acqua |
IPX2 | Protetto da caduta di gocce d’acqua con inclinazione massima 15° |
IPX3 | Protetto dalla pioggia |
IPX4 | Protetto da spruzzi |
IPX5 | Protetto da getti d’acqua |
IPX6 | Protetto da ondate |
IPX7 | Protetto da immersione temporanea |
IPX8 | Protetto da immersione continua |
Lettere Opzionali
Lettera opzionale aggiuntiva, protezione contro l’accesso umano
Livello | Effetti |
---|---|
a | Protetto contro l’accesso con il dorso della mano |
b | Protetto contro l’accesso con un dito |
c | Protetto contro l’accesso con un attrezzo |
d | Protetto contro l’accesso con un filo |
Lettera opzionale supplementare, protezione del materiale.
Livello | Effetti |
---|---|
h | Apparecchiatura ad alta tensione |
m | Provato contro gli effetti dannosi dovuti all’ingresso dell’acqua con apparecchiatura in moto |
s | Provato contro gli effetti dannosi dovuti all’ingresso dell’acqua con apparecchiatura non in moto |
w | Adatto all’uso in condizioni atmosferiche specificate |
Fonte : WikiPedia