URA8 – Android RFID UHF fixed reader
RFID UHF fixed reader con S.O. Android 9.0 e 8 canali d’antenna (multiplexer interno)
Reader Fisso RFID UHF con Sistema Operativo Android. High Performance CPU Qualcomm 1.8 GHz Octa-core e interfaccia HDMI. 8 canali multiplesati per antenne SMA RFID UHF 50 Ohm. Porte I/O e USB. Comunicazioni host: RS232 / Ethernet PoE / WIFI / 4G.
Dimensioni | 162 mm (L) x 95 mm (W) x 22 mm (H) |
Peso | 448 g / 15.80 oz. (escluso antenne) |
Interfacce comunicazione | 1 x RS-232 (115200 bps), 1 x RJ45 (PoE), 2 x USB2.0 Type A, USB Host |
Display Interface | HDMI Type A, support 720P |
Alimentazione | DC (12V), POE (802.3af 13W), POE+(802.3at 25.5W) |
GPIO | 2 channel input optical coupling, 2 channel output optical coupling |
Cooling Mode | Air cooling |
Materiale | Aluminium alloy |
Temp. Operativa | Da -25 ° C a 65 ° C |
Temp. Di stoccaggio | Da -40 ° C a 85 ° C |
Umidità | 10% RH – 95% RH senza condensa |
RFID Engine |
CM2000 – 8 module based on Impinj Indy R2000 |
Frequenze operative | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
Protocolli | EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-63 |
Modalità Operative | Host Mode, Lan Notification Mode (UDP) |
Antenne | Supporto per una varietà di antenne RFID con connettore coassiale SMA |
Antenna Port | 8 channel 50Ω SMA port – multiplexed – Antenna Detector supported |
Output Power | 1W (30dBm, configurabile da +5 a +30 dBm). Il range di lettura dipende dai tag e dall’ambiente. |
Output Power Precision | +/- 1dB |
RF Feature | Receive Sensitivity < -84 dBm RSSI (Received Signal Strength Indicator) supported |
Temperature Monitor | Supported |
Reading rates | fino a 900 tags/sec. (dipende dai tag e dall’ambiente) |
Sistema operativo | Android 9.0 Pie |
SDK | Kit di sviluppo software per Android |
Linguaggio | Java |
Ambiente | Eclipse / Android Studio |
Processore | CPU Qualcomm 1.8 GHz Octa-core |
RAM + ROM | 2GB + 16GB / 3GB + 32GB / 4GB + 64GB |
Ethernet interface | 10/100 Base-T Ethernet (RJ45) – Power Over Ethernet |
WLAN (*) | Support 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v,2.4G/5G dual-band, IPV4,IPV6; Fast roaming: PMKID caching, 802.11r, OKC;Security and Encryption: WEP,WPA/WPA2-PSK(TKIP and AES),WAPI- PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC,etc. |
WWAN (Europa/Asia) (*) | 2G: B3/B5/B8 3G: CDMA EVDO: BC0 TD-SCDMA: B34/B39 WCDMA: B1/B5/B8 4G: TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 |
(*) External antenna using SMA port |